West Travis County Public Utility Agency Water Impact Fees & Rates by Rate District
On September 24, 2025, the West Travis County Public Utility Agency (PUA) Board of
Directors approved adjustments to retail water rates. These new rates will take effect with the
first bill you receive in November 2025.
Water Rates
| Base Fee | Current | Approved |
|---|---|---|
| 5/8 inch meter | $29.53 | $32.48 |
| 3/4 inch meter | $44.57 | $49.03 |
| 1 inch meter | $81.09 | $89.20 |
| 1 1/2 inch meter | $158.54 | $174.39 |
| 2 inch meter | $184.62 | $203.08 |
| 3 inch meter | $305.26 | $335.79 |
| 4 inch meter | $499.14 | $549.05 |
| 6 inch meter | $1,645.80 | $1,810.38 |
| 8 inch meter | $1,993.47 | $2,192.82 |
| 12 inch meter | $3,785.34 |
Volumetric Rates
| Gallons | System-Wide Rate | Excessive Use Surcharge |
|---|---|---|
| 0-10,000 | $4.70 per 1,000 gallons | |
| 10,001-20,000 | $5.87 per 1,000 gallons | |
| 20,001-35,000 | $9.13 per 1,000 gallons | |
| 35,001-50,000 | $15.76 per 1,000 gallons | $2.00 |
| 50,001-80,000 | $18.11 per 1,000 gallons | $3.00 |
| 80,001 and above | $20.83 per 1,000 gallons | $5.00 |
Effective April, 2026
Wastewater Rates
Base Fees
| Meter Size | Current | 2026 Phase-In | 2027 Phase-In | 2028 Phase-In |
|---|---|---|---|---|
| Residential 5/8" & 3/4" | $45.38 | $47.97 | $50.56 | $53.14 |
| Commercial 5/8" | $45.38 | $47.97 | $50.56 | $53.14 |
| 3/4" | $90.76 | $95.94 | $101.11 | $106.29 |
| 1" | $136.14 | $143.90 | $151.67 | $159.43 |
| 1 1/2" | $226.89 | $239.83 | $252.77 | $265.71 |
| 2" | $363.03 | $383.74 | $404.44 | $425.15 |
| 3" | $726.06 | $767.47 | $808.88 | $850.30 |
| 4" | $1,134.46 | $1,199.17 | $1,263.87 | $1,328.58 |
| 6" | $1,645.80 | $1,739.14 | $1,832.49 | $1,925.83 |
| 8" | $2,633.28 | $2,782.63 | $2,931.98 | $3,081.33 |
| Customer Type | Current | 2026 Phase-In | 2027 Phase-In | 2028 Phase-In |
|---|---|---|---|---|
| Residential | $6.38 | $8.39 | $10.39 | $12.40 |
| Non-Residential | $6.94 | $9.24 | $11.54 | $13.85 |
Related Documents
WTCPUA Rate Tariff
Water Sewer Service & Development Policies (PDF)
2025 Impact Fee Rates (PDF)